![]() |
![]() |
![]() |
※こちらに表示されている価格は全て『消費税込価格』となります。
| 下関名物「鯨(くじら)」コーナー |
|
4,500円 | ||
|
3,570円 | |||
|
1,400円 | |||
|
1,400円 | |||
|
1,400円 | |||
|
1,400円 |
| 素材のタラコにこだわり、当店秘伝のタレでじっくりと・・・粒がプチプチの「辛子明太子」 |
|
4,200円 | ||
|
14,700円 | |||
|
4,720円 | |||
|
2,410円 | |||
|
2,410円 | |||
|
3,000円 | |||
|
3,000円 | |||
|
3,780円 | |||
|
1,680円 | |||
|
1,860円 | |||
|
4,600円 |
| 北海の蟹(かに)コーナー |
|
4,510円 | ||
|
3,600円 | |||
|
3,900円 |
| 味で勝負下関の目利きのおすすめ!!「下関・山口特産品」コーナー |
|
3,500円 | ||
|
3,000円 | |||
|
1,980円 | |||
|
2,000円 | |||
|
2,000円 | |||
|
3,900円 | |||
|
800円 | |||
|
2,310円 | |||
|
4,200円 |
| 味で勝負 下関の目利きがおすすめする「北海の海産物」コーナー |
|
4,800円 | ||
|
5,140円 | |||
|
840円 | |||
|
9,660円 | |||
|
7,240円 | |||
|
12,800円 | |||
|
1,980円 | |||
|
5,700円 | |||
|
2,100円 | |||
|
3,800円 | |||
|
1,280円 |
| 心をこめた贈り物・・・海峡新感鮮にお任せください! |
|
3,000円 | ||
|
2,800円 | |||
|
5,000円 | |||
|
5,000円 | |||
|
5,000円 | |||
|
4,100円 | |||
|
4,700円 | |||
|
5,700円 | |||
|
9,000円 | |||
|
17,000円 | |||
|
17,000円 | |||
|
3,800円 |
| 大人気!プレゼントコーナー |
|
|||
|
| 新商品モニター「何でも言って委員会?」(何でも言っていいんかい?) |
|
価格非公開 | ||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 |
| わがままオーダーメイドコーナー |
|
価格非公開 | ||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 |
| 味で勝負「オークション」コーナー |
|
1円 | ||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 |
| 節分はコレで決まり♪味自慢の「開運・節分」コーナー |
|
900円 | ||
|
2,500円 | |||
|
2,500円 |
| 店舗トップページ |
|
価格非公開 | ||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
価格非公開 | |||
|
3,700円 | |||
|
2,800円 | |||
|
1,800円 |