![]() |
![]() |
※こちらに表示されている価格は全て『消費税込価格』となります。
| 煮干いりこ【長崎産】【四国瀬戸内産】 |
|
800円 | ||
|
700円 | |||
|
800円 | |||
|
700円 | |||
|
700円 | |||
|
600円 | |||
|
700円 |
| 有明海の海苔 |
|
340円 | ||
|
1,580円 | |||
|
2,980円 | |||
|
440円 | |||
|
2,100円 | |||
|
3,980円 | |||
|
630円 | |||
|
3,150円 | |||
|
5,980円 | |||
|
320円 | |||
|
2,980円 | |||
|
440円 | |||
|
3,980円 | |||
|
630円 | |||
|
5,980円 | |||
|
598円 | |||
|
598円 | |||
|
598円 | |||
|
298円 | |||
|
3,680円 | |||
|
268円 | |||
|
1,980円 | |||
|
1,575円 | |||
|
3,150円 | |||
|
3,150円 | |||
|
1,050円 | |||
|
2,100円 | |||
|
2,100円 | |||
|
3,150円 | |||
|
3,675円 | |||
|
5,250円 |
| 豆類 |
|
498円 | ||
|
798円 | |||
|
1,580円 | |||
|
525円 | |||
|
840円 | |||
|
1,680円 | |||
|
480円 | |||
|
690円 | |||
|
1,380円 | |||
|
420円 | |||
|
690円 | |||
|
1,380円 | |||
|
525円 | |||
|
840円 | |||
|
1,680円 | |||
|
630円 | |||
|
1,050円 | |||
|
2,100円 | |||
|
680円 | |||
|
1,100円 | |||
|
2,200円 | |||
|
780円 | |||
|
1,300円 | |||
|
2,600円 | |||
|
2,580円 |
| 椎茸 |
|
680円 | ||
|
1,680円 | |||
|
1,680円 | |||
|
1,280円 | |||
|
2,480円 | |||
|
3,480円 | |||
|
4,580円 | |||
|
3,150円 | |||
|
4,200円 | |||
|
5,250円 | |||
|
6,300円 | |||
|
8,400円 | |||
|
2,980円 | |||
|
3,980円 |
| 厳選された昆布 |
|
1,780円 | ||
|
1,380円 | |||
|
1,050円 | |||
|
3,980円 | |||
|
980円 | |||
|
1,480円 | |||
|
1,280円 | |||
|
980円 | |||
|
680円 | |||
|
298円 | |||
|
698円 | |||
|
498円 | |||
|
400円 | |||
|
500円 | |||
|
980円 | |||
|
400円 | |||
|
598円 | |||
|
398円 | |||
|
398円 |
| 博多あごおとし【無着色】辛子明太子 |
|
1,280円 | ||
|
2,380円 | |||
|
3,680円 | |||
|
6,980円 | |||
|
1,280円 | |||
|
3,680円 | |||
|
6,980円 |
| 店舗トップページ |
|
4,980円 | ||
|
7,980円 | |||
|
4,980円 |
| 有明海に育まれた有明漬 |
|
1,575円 | ||
|
6,300円 | |||
|
370円 | |||
|
3,500円 | |||
|
130円 | |||
|
1,000円 | |||
|
5,250円 | |||
|
5,250円 | |||
|
3,675円 | |||
|
5,250円 | |||
|
2,100円 | |||
|
3,150円 | |||
|
2,100円 | |||
|
3,150円 | |||
|
5,250円 |
| 店舗トップページ |
|
298円 | ||
|
630円 | |||
|
5,980円 | |||
|
500円 | |||
|
2,980円 | |||
|
8,980円 | |||
|
698円 | |||
|
12,000円 | |||
|
1,380円 | |||
|
1,380円 | |||
|
500円 | |||
|
1,300円 | |||
|
14,000円 | |||
|
14,000円 | |||
|
6,000円 | |||
|
18,000円 | |||
|
18,000円 | |||
|
420円 | |||
|
630円 | |||
|
1,200円 | |||
|
1,680円 | |||
|
6,980円 |
| 棒だら/すきみたら/干たら/たらめん棒 |
|
8,400円 | ||
|
4,200円 | |||
|
10,000円 | |||
|
8,400円 | |||
|
680円 | |||
|
1,380円 | |||
|
1,280円 | |||
|
398円 | |||
|
398円 |
| 山口萩大島産馬の子うに 100% |
|
3,150円 |
| 南関/島原手延べ素麺 |
|
1,200円 | ||
|
2,800円 | |||
|
4,800円 | |||
|
6,800円 | |||
|
630円 | |||
|
2,100円 | |||
|
3,150円 | |||
|
4,500円 | |||
|
420円 | |||
|
525円 | |||
|
5,250円 | |||
|
2,600円 | |||
|
2,625円 | |||
|
3,150円 | |||
|
4,200円 |
| 店舗トップページ |
|
800円 | ||
|
1,000円 | |||
|
1,500円 | |||
|
1,500円 | |||
|
800円 | |||
|
598円 | |||
|
500円 | |||
|
735円 | |||
|
698円 | |||
|
500円 | |||
|
1,260円 | |||
|
840円 | |||
|
1,050円 | |||
|
500円 | |||
|
500円 | |||
|
500円 | |||
|
500円 | |||
|
840円 | |||
|
1,380円 | |||
|
1,050円 | |||
|
1,050円 | |||
|
1,200円 | |||
|
1,680円 | |||
|
1,500円 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
10,500円 | |||
|
5,250円 | |||
|
10,500円 | |||
|
5,250円 | |||
|
3,800円 | |||
|
5,250円 | |||
|
6,800円 | |||
|
2,590円 |