![]() |
![]() |
※こちらに表示されている価格は全て『消費税込価格』となります。
| 商品分類 | 商品名 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 店舗トップページ |
|
976円 | ||
|
2,100円 |
| 父の日用 初孫誕生オリジナルラベル |
|
1,139円 | ||
|
1,559円 | |||
|
3,125円 | |||
|
2,600円 | |||
|
5,190円 | |||
|
3,118円 | |||
|
2,698円 | |||
|
4,160円 | |||
|
5,200円 | |||
|
4,685円 |
| 庄内の本格焼酎 |
|
1,499円 | ||
|
1,155円 | |||
|
1,200円 | |||
|
979円 | |||
|
1,155円 | |||
|
2,100円 |
| 郷土の焼酎、さわやか金龍 |
|
765円 | ||
|
105円 | |||
|
2,075円 | |||
|
12,449円 | |||
|
1,845円 | |||
|
11,069円 | |||
|
1,435円 | |||
|
1,290円 | |||
|
2,449円 | |||
|
1,500円 | |||
|
2,470円 | |||
|
1,699円 | |||
|
819円 | |||
|
1,500円 | |||
|
2,982円 | |||
|
1,099円 | |||
|
3,000円 |
| 清酒・焼酎 「おくりびと」 |
|
1,500円 | ||
|
1,500円 | |||
|
1,600円 | |||
|
1,000円 |
| 「ひやおろし、秋あがり」 |
|
|||
|
1,575円 |
| 店舗トップページ |
|
1,155円 |
| 出羽燦々・DEWA33 |
|
1,349円 | ||
|
||||
|
1,425円 | |||
|
2,625円 | |||
|
1,365円 | |||
|
||||
|
| ▲▼▲普段着のお酒▲▼▲ |
|
1,890円 | ||
|
1,690円 | |||
|
1,890円 | |||
|
1,670円 | |||
|
1,995円 | |||
|
1,890円 | |||
|
1,785円 | |||
|
1,930円 | |||
|
1,750円 | |||
|
1,930円 | |||
|
1,710円 | |||
|
2,100円 | |||
|
1,930円 | |||
|
1,710円 | |||
|
1,710円 | |||
|
1,930円 | |||
|
1,710円 |
| 山形県を代表する酒王初孫 |
|
|||
|
10,440円 | |||
|
5,225円 | |||
|
3,125円 | |||
|
2,600円 | |||
|
5,200円 | |||
|
1,874円 | |||
|
3,635円 | |||
|
2,060円 | |||
|
1,559円 | |||
|
3,118円 | |||
|
1,139円 | |||
|
2,200円 | |||
|
1,244円 | |||
|
2,480円 | |||
|
442円 | |||
|
2,210円 | |||
|
435円 | |||
|
1,454円 | |||
|
2,900円 | |||
|
1,898円 | |||
|
1,673円 | |||
|
1,155円 | |||
|
840円 |
| 地酒三十六人衆の栄冠菊勇 |
|
4,200円 | ||
|
10,500円 | |||
|
3,150円 | |||
|
2,625円 | |||
|
1,575円 | |||
|
3,150円 | |||
|
1,575円 | |||
|
1,365円 | |||
|
1,930円 | |||
|
1,710円 | |||
|
435円 |
| 高橋酒造店の東北泉 |
|
|||
|
||||
|
5,145円 | |||
|
10,290円 | |||
|
3,570円 | |||
|
7,140円 | |||
|
2,625円 | |||
|
5,250円 | |||
|
2,625円 | |||
|
5,250円 | |||
|
3,150円 | |||
|
2,625円 | |||
|
1,050円 | |||
|
1,785円 | |||
|
3,570円 | |||
|
1,680円 | |||
|
3,360円 | |||
|
1,680円 | |||
|
3,150円 | |||
|
1,575円 | |||
|
3,045円 | |||
|
||||
|
||||
|
1,260円 | |||
|
2,415円 | |||
|
1,365円 | |||
|
2,625円 | |||
|
575円 |
| 圓(まどか)でおなじみ、麓井酒造 |
|
3,050円 | ||
|
2,000円 | |||
|
1,155円 | |||
|
2,541円 | |||
|
3,050円 | |||
|
| 遊佐、蕨岡地区「杉勇」 |
|
3,050円 | ||
|
2,140円 | |||
|
||||
|
| 平成20年全国新酒鑑評会金賞受賞酒 |
|
5,650円 | ||
|
5,145円 |
| 山形のワイン |
|
2,550円 | ||
|
1,830円 | |||
|
1,830円 | |||
|
1,050円 | |||
|
1,050円 | |||
|
1,050円 |
| 店舗トップページ |
|
189円 | ||
|
2,835円 |
| 山形の地酒、酒田の地酒 上喜元 |
|
3,675円 | ||
|
2,730円 | |||
|
4,200円 | |||
|
2,730円 | |||
|
5,145円 | |||
|
2,360円 | |||
|
1,470円 | |||
|
2,835円 | |||
|
||||
|
1,415円 | |||
|
2,940円 | |||
|
1,863円 | |||
|
||||
|
1,470円 | |||
|
||||
|
1,995円 | |||
|
2,360円 | |||
|
2,835円 | |||
|
462円 |
| 「庄内の地酒」ご贈答にどうぞ! |
|
4,120円 | ||
|
5,726円 | |||
|
4,475円 | |||
|
||||
|
4,145円 | |||
|
3,255円 | |||
|
3,210円 | |||
|
6,720円 | |||
|
6,195円 | |||
|
6,195円 | |||
|
5,775円 | |||
|
5,250円 | |||
|
5,775円 | |||
|
4,725円 | |||
|
4,725円 | |||
|
| 店舗トップページ |
|
| 生酒・小瓶・季節限定生酒 |
|
435円 | ||
|
435円 | |||
|
435円 | |||
|
575円 | |||
|
540円 | |||
|
610円 | |||
|
442円 | |||
|
1,050円 |
| 熟成酒・古酒 |
|
5,250円 | ||
|
5,250円 |
| にごり酒 |
|
|||
|
||||
|
255円 |
| 店舗トップページ |
|
|||
|
120円 | |||
|
200円 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| 山形の梅酒 |
|
1,500円 | ||
|
300円 | |||
|
1,260円 | |||
|
1,050円 |
| 店舗トップページ |
|
442円 | ||
|
609円 | |||
|
336円 | |||
|
472円 | |||
|
1,050円 | |||
|
| 出羽の里 |
|
1,050円 |
| 楯の川 |
|
1,680円 |