![]() |
![]() |
※こちらに表示されている価格は全て『消費税込価格』となります。
| 商品分類 | 商品名 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| *初回限定セット* |
|
1,890円 |
| *期間限定セット* |
|
3,890円 |
| 5001円〜6000円のセット |
|
6,000円 |
| ★創業61周年記念オークション★ |
|
1円 | ||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 | |||
|
1円 |
| 〜 共同購入 〜 |
|
682円 | ||
|
2,000円 | |||
|
525円 | |||
|
756円 | |||
|
1,500円 | |||
|
1,500円 | |||
|
1,500円 | |||
|
4,728円 | |||
|
3,732円 | |||
|
1,291円 | |||
|
5,544円 | |||
|
2,880円 | |||
|
1,500円 |
| 看板商品 |
|
777円 | ||
|
441円 | |||
|
1,450円 |
| 水餃子 |
|
999円 | ||
|
640円 | |||
|
999円 | |||
|
640円 |
| 焼餃子 |
|
819円 | ||
|
483円 | |||
|
1,291円 | |||
|
890円 |
| 特選点心(スープに入れるタイプ) |
|
525円 | ||
|
999円 | |||
|
640円 | |||
|
999円 | |||
|
640円 |
| 特選点心(蒸すタイプ) |
|
777円 | ||
|
1,450円 | |||
|
441円 | |||
|
1,708円 | |||
|
520円 | |||
|
577円 | |||
|
1,080円 | |||
|
635円 |
| 特選点心(焼くタイプ) |
|
500円 | ||
|
790円 | |||
|
890円 | |||
|
1,291円 |
| 特選点心(油で揚げるタイプ) |
|
1,590円 | ||
|
880円 | |||
|
577円 | |||
|
520円 | |||
|
700円 | |||
|
650円 | |||
|
1,708円 | |||
|
710円 |
| 蒸し餃子 |
|
2,189円 | ||
|
603円 |
| ピータン |
|
420円 | ||
|
3,000円 | |||
|
14,280円 | |||
|
362円 | |||
|
578円 | |||
|
210円 |
| 中華粥 |
|
525円 |
| 高級中華食材 |
|
6,000円 |
| 豆由来商品 |
|
123円 | ||
|
375円 |
| 食感が最高♪パリッパリ!ザーサイ |
|
236円 |
| 味付け惣菜 |
|
330円 | ||
|
330円 | |||
|
330円 | |||
|
330円 | |||
|
724円 |
| 塩メンマ |
|
819円 | ||
|
1,155円 |
| 麺・粉・米 |
|
237円 | ||
|
260円 | |||
|
331円 | |||
|
567円 | |||
|
1,050円 | |||
|
189円 | |||
|
189円 | |||
|
331円 | |||
|
255円 |
| スパイス&薬膳 |
|
284円 | ||
|
284円 | |||
|
188円 | |||
|
237円 | |||
|
237円 | |||
|
237円 | |||
|
237円 | |||
|
237円 | |||
|
231円 | |||
|
250円 | |||
|
330円 |
| 乾物中華食材 |
|
420円 | ||
|
368円 | |||
|
1,752円 | |||
|
1,134円 | |||
|
1,155円 | |||
|
2,100円 | |||
|
336円 | |||
|
2,000円 | |||
|
1,050円 |
| 杏仁豆腐 |
|
200円 | ||
|
3,040円 |
| マンゴープリン |
|
200円 | ||
|
3,040円 |
| 菜香(さいこう)の中華菓子 |
|
3,700円 | ||
|
2,500円 |
| 〜中華スイーツ〜 |
|
1,000円 |
| 芝麻球(ごまだんご) |
|
700円 |
| 麻花(中華クッキー) |
|
430円 |
| 手作りキット&材料 |
|
300円 | ||
|
280円 | |||
|
300円 | |||
|
294円 | |||
|
236円 | |||
|
351円 | |||
|
850円 | |||
|
3,270円 | |||
|
441円 | |||
|
441円 | |||
|
441円 | |||
|
525円 |
| ヘルシーゼリー |
|
284円 | ||
|
294円 | |||
|
6,240円 | |||
|
3,480円 | |||
|
284円 | |||
|
6,240円 |
| 耀盛號オリジナルブランド |
|
1,890円 | ||
|
335円 | |||
|
335円 | |||
|
359円 | |||
|
335円 | |||
|
335円 | |||
|
966円 | |||
|
578円 | |||
|
410円 | |||
|
578円 | |||
|
410円 | |||
|
1,517円 |
| 中華専門調味料 |
|
499円 | ||
|
1,087円 | |||
|
178円 | |||
|
178円 | |||
|
664円 | |||
|
520円 |
| キムチよりラー油より辛いもの好きな方に大好評!辛味調味料『老干馬(ラオカンマー)』 |
|
410円 | ||
|
410円 | |||
|
410円 |
| 香辛料 |
|
284円 | ||
|
284円 | |||
|
188円 | |||
|
237円 | |||
|
237円 | |||
|
237円 | |||
|
237円 | |||
|
237円 | |||
|
250円 | |||
|
231円 | |||
|
189円 | |||
|
237円 |
| 紹興酒(老酒) |
|
2,100円 | ||
|
1,753円 | |||
|
1,080円 | |||
|
750円 | |||
|
465円 | |||
|
23,100円 | |||
|
12,846円 |
| ビール |
|
6,528円 | ||
|
5,610円 |
| 白酒(バイチュウ) |
|
8,800円 | ||
|
8,800円 |
| 烏龍茶(ウーロン茶) |
|
1,050円 | ||
|
2,610円 | |||
|
1,180円 | |||
|
761円 | |||
|
570円 | |||
|
4,200円 |
| プーアル茶 |
|
1,050円 | ||
|
1,690円 | |||
|
1,580円 | |||
|
819円 | |||
|
390円 |
| 花茶などのブレンド・ティー |
|
570円 | ||
|
1,050円 | |||
|
2,336円 | |||
|
420円 | |||
|
570円 |
| 杜仲茶 |
|
1,000円 |
| 造形茶 美しい花が咲く |
|
472円 | ||
|
556円 |
| 横浜中華街の肉まん |
|
1,050円 | ||
|
1,050円 | |||
|
1,100円 |
| 横浜中華街のあんまん |
|
840円 |
| その他中華まん |
|
1,690円 | ||
|
524円 |
| 中国酒 紹興酒・老酒・ビール |
|
21,420円 | ||
|
18,000円 | |||
|
7,650円 | |||
|
9,486円 | |||
|
23,100円 | |||
|
11,016円 | |||
|
6,528円 | |||
|
5,610円 |
| #ケース売り 冷凍点心 |
|
13,209円 | ||
|
14,518円 | |||
|
10,974円 | |||
|
10,442円 | |||
|
12,104円 | |||
|
8,492円 | |||
|
8,492円 | |||
|
24,650円 | |||
|
14,885円 | |||
|
11,900円 |
| #ケース売り 中華惣菜 |
|
14,280円 |